- Important
- En cas de match non terminé, tous les paris non résolus sont considérés annulés.
- Le set en or n'est pris en compte dans aucun des paris mentionnés.
- Règlement et Règles d'Annulation
- Si un match est interrompu ou reporté et n'est pas repris dans les 48 heures suivant le coup d'envoi initial, les paris seront annulés.
- Si des paris restent ouverts avec un score incorrect qui a un impact significatif sur les prix, nous nous réservons le droit d'annuler les paris.
Règles concernant le Volleyball - Noms des Paris | |
---|---|
Nom du pari | Description du pari |
2 choix | à Domicile; à l'Extérieur |
Quelle équipe remportera le set? | à Domicile; à l'Extérieur |
Handicap asiatique (uniquement handicaps x 0,5) | Paris handicap x 0,5 (ex.: -2,5/+2,5; 0,5/-0,5; ...) |
1er set - Handicap asiatique (uniquement handicaps x 0,5) | Paris handicap asiatique au 1er set (ex.: -2,5/+2,5; 0,5/-0,5; ...) |
2ème set - Handicap asiatique (uniquement handicaps x 0,5) | Paris handicap asiatique au 2ème set (ex.: -2,5/+2,5; 0,5/-0,5; ...) |
3ème set - Handicap asiatique (uniquement handicaps x 0,5) | Paris handicap asiatique au 3ème set (ex.: -2,5/+2,5; 0,5/-0,5; ...) |
4ème set - Handicap asiatique (uniquement handicaps x 0,5) | Paris handicap asiatique au 4ème set (ex.: -2,5/+2,5; 0,5/-0,5; ...) |
5ème set - Handicap asiatique (uniquement handicaps x 0,5) | Paris handicap asiatique au 5ème set (ex.: -2,5/+2,5; 0,5/-0,5; ...) |
1er set - Quelle équipe atteindra X points en premier? | a. X en 5, 10, 15, 20 b. Quelle équipe atteindra X points en premier? |
2ème set - Quelle équipe atteindra X points en premier? | a. X en 5, 10, 15, 20 b. Quelle équipe atteindra X points en premier? |
3ème set - Quelle équipe atteindra X points en premier? | a. X en 5, 10, 15, 20 b. Quelle équipe atteindra X points en premier? |
4ème set - Quelle équipe atteindra X points en premier? | a. X en 5, 10, 15, 20 b. Quelle équipe atteindra X points en premier? |
5ème set - Quelle équipe atteindra X points en premier? | a. X en 5, 10, 15, 20 b. Quelle équipe atteindra X points en premier? |
1er set - Qui marque le Xème point? | a. X en 5, 10, 15, 20, 25, ... b. Quelle équipe marquera le Xème point dans le 1er set? c. Si un set se termine avant que le Xème point ait été atteint, le pari est considéré nul (annulé) |
2ème set - Qui marque le Xème point? | a. X en 5, 10, 15, 20, 25, ... b. Quelle équipe marquera le Xème point dans le 2ème set? c. Si un set se termine avant que le Xème point ait été atteint, le pari est considéré nul (annulé) |
3ème set - Qui marque le Xème point? | a. X en 5, 10, 15, 20, 25, ... b. Quelle équipe marquera le Xème point dans le 3ème set? c. Si un set se termine avant que le Xème point ait été atteint, le pari est considéré nul (annulé) |
4ème set - Qui marque le Xème point? | a. X en 5, 10, 15, 20, 25, ... b. Quelle équipe marquera le Xème point dans le 4ème set? c. Si un set se termine avant que le Xème point ait été atteint, le pari est considéré nul (annulé) |
5ème set - Qui marque le Xème point? | a. X en 5, 10, 15, 20, 25, ... b. Quelle équipe marquera le Xème point dans le 5ème set? c. Si un set se termine avant que le Xème point ait été atteint, le pari est considéré nul (annulé) |
Résultat final (en sets, au meilleur des 5) | 3:0, 3:1, 3:2, 2:3, 1:3 et 0:3 |
Nombre de sets (au meilleur des 5) | 3, 4 ou 5 |
Total | (Inférieur; Supérieur) |
1er set - Total | Seuls les points du 1er set sont pris en compte |
1er set - Total | Seuls les points du 1er set sont pris en compte |
2ème set - Total | Seuls les points du 2ème set sont pris en compte |
3ème set - Total | Seuls les points du 3ème set sont pris en compte |
4ème set - Total | Seuls les points du 4ème set sont pris en compte |
5ème set - Total | Seuls les points du 5ème set sont pris en compte |
1er set - Impair/Pair | Seuls les points du 1er set sont pris en compte |
2ème set - Impair/Pair | Seuls les points du 2ème set sont pris en compte |
3ème set - Impair/Pair | Seuls les points du 3ème set sont pris en compte |
4ème set - Impair/Pair | Seuls les points du 4ème set sont pris en compte |
5ème set - Impair/Pair | Seuls les points du 5ème set sont pris en compte |
Combien de sets dépasseront la limite de score? | Dans combien de sets une équipe au moins dépassera les 25 points (15 dans le 5ème set) maximum |
El solucionador en línea calcula las rotaciones para cubrir el cubo insoluble. Use esto si tiene un cubo revuelto.