- Important
- Tous les paris (sauf mi-temps, 1ère mi-temps, Qui marque le Xème point et Quelle équipe atteindra X points en premier) concernent le temps de jeu réglementaire uniquement.
- Si le match arrive à une séance de tirs à 7m, les paris « Qui marque le Xème point ? » et « Quelle équipe atteindra X points en premier ? » seront annulés.
- Les paris ne prennent pas en compte les prolongations sauf avis contraire.
- Règlement et Règles d'Annulation
- Si un match est interrompu ou reporté et n'est pas repris dans les 48h suivant le coup d'envoi initial, les paris seront annulés.
- Si les côtes ont été proposées avec un temps de jeu incorrect (supérieur à 3 minutes), nous nous réservons le droit d'annuler les paris.
- Si des paris restent ouverts avec un score incorrect qui a un impact significatif sur les prix, nous nous réservons le droit d'annuler les paris.
Règles concernant le Handball - Noms des Paris | |
---|---|
Nom du pari | Description du pari |
3 choix | à Domicile; Nul; à l'Extérieur |
Handicap | Handicap européen (ex.: Handicap 0:2, Handicap 5:0, ...) |
Total | Seuls les points durant le temps réglementaire sont pris en compte |
1ère mi-temps - 3 choix | Quelle équipe gagnera la 1ère mi-temps? |
1ère mi-temps - Handicap | Handicap européen en 1ère mi-temps (ex.: Handicap 0:2, Handicap 5:0, ...) |
1ère mi-temps - Total (uniquement totaux x 0,5) | Uniquement les buts marqués en 1ère mi-temps |
Handicap asiatique (uniquement handicaps x 0,5) | Paris handicap x 0,5 (ex.: -2,5/+2,5; 0,5/-0,5; ...) |
1ère mi-temps - Handicap asiatique (uniquement handicaps x 0,5) | Paris handicap asiatique en 1ère mi-temps (ex.: -2,5/+2,5; 0,5/-0,5; ...) |
Qui marque le Xème point ? (prolongations incluses) | a. X en 10, 15, 20, 25, ... b. Quelle équipe marquera le Xème but de la rencontre c. Si un match se termine avant que le Xème point soit atteint, ce pari est considéré nul (annulé) |
Quelle équipe atteindra X points en premier? (prolongations incluses) | a. X en 10, 20, 30, 40, ... b. Quelle équipe dépassera X points en premier (ex.: le score actuel est 20-19, l'équipe jouant à Domicile a donc atteint les 20 buts en premier) c. Si un match se termine avant qu'aucune équipe n’atteigne le Xème point, ce pari est considéré nul (annulé) |
Impair/Pair | Nombre de buts Impair/Pair |
1ère mi-temps - Impair/Pair | Seuls les buts marqués en 1ère mi-temps sont pris en compte |
Ecart de score final | Gamme de buts prédéfinie par lesquels une équipe l'emporte (ex.: équipe jouant à Domicile l'emporte par >10, 9-5, 4-1, 0, l'équipe jouant à l'extérieur l'emporte par 1-4, 5-10, >10) |
La mejor colección de broma geek se puede encontrar en GeekPrank.com. Juega con el simulador de Windows, las falsas pantallas de actualización, el formateador de disco falso y otras bromas.